

Яндекс-поиск по сайту:
| Схема/Фото | Артикул | Производитель | Описание | Цена | Купить | 
|  | HV 06 | AvtoS | Фаркоп на Haval Dargo 2022- без снятия и подрезки бампера. Тип шара: A. Нагрузки: 2000/100 кг, масса фаркопа 16 кг (без электрики в комплекте) | 9 090 ₽ | Сегодня | 
|  | 4835.32 | Sheriff | Фаркоп на Haval Dargo 2022- без подрезки бампера. Тип шара: E (шаровый узел под американский квадрат). Нагрузки: 2000/100 кг, масса фаркопа 15,93 кг (без электрики в комплекте) | 13 490 ₽ | Сегодня | 
|  | HVR-22-991122.00 | PT GROUP | Фаркоп на Haval Dargo 2022- без подрезки бампера. Тип шара: E (легкосъемный шар под квадрат). Нагрузки: 2000/100 кг, масса фаркопа 18 кг (без электрики в комплекте) | 15 970 ₽ | Сегодня | 
|  | 3327-A | Oris | Фаркоп на Haval Dargo 2022- без выреза в бампере. Тип шара: A. Нагрузки: 2000/100 кг, масса фаркопа 14,8 кг (без электрики в комплекте) | 11 990 ₽ | Сегодня | 
|  | 4783.12 | Sheriff | Фаркоп на Haval Dargo 2022- без подрезки бампера. Тип шара: A. Нагрузки: 2000/100 кг, масса фаркопа 14,13 кг (без электрики в комплекте) | 9 990 ₽ | Сегодня | 
|  | 93113-E | Motodor | Фаркоп на Haval Dargo 2022- без выреза в бампере. Тип шара: E (полностью оцинкованная вставка с шаром). Нагрузки: 2000/75 кг, масса фаркопа 16,8 кг (без электрики в комплекте) | 16 000 ₽ | Сегодня | 
|  | 93112-A | Motodor | Фаркоп с оцинкованным шаром на Haval Dargo 2022- без выреза в бампере. Тип шара: A. Нагрузки: 2000/75 кг, масса фаркопа 15,2 кг (без электрики в комплекте) | 10 490 ₽ | Сегодня | 
|  | F.9413.002 | Berg | Фаркоп на Haval Dargo 2022-, Haval Dargo X 2023- без снятия и подрезки бампера. Тип шара: E. Нагрузки: 2000/75 кг, масса фаркопа 19,4 кг (без электрики в комплекте) | 11 620 ₽ | Сегодня | 
|  | 8152 | Трейлер | Фаркоп для Haval Dargo 2022-, Haval Dargo X 2023- без снятия и подрезки бампера. Тип шара: A. Нагрузки: 1500/60 кг, масса фаркопа 15 кг (без электрики в комплекте) | 7 990 ₽ | Сегодня | 
|  | F.9413.001 | Berg | Фаркоп на Haval Dargo 2022-, Haval Dargo X 2023- без снятия и подрезки бампера. Тип шара: A. Нагрузки: 2000/75 кг, масса фаркопа 17 кг (без электрики в комплекте) | 10 990 ₽ | Сегодня | 
|  | HVR-22-991124.00 | PT GROUP | Фаркоп оцинкованный с нержавеющей накладкой на Haval Dargo 2022- без подрезки бампера. Тип шара: E (легкосъемный шар под квадрат). Нагрузки: 2000/100 кг, масса фаркопа 21,6 кг (без электрики в комплекте) | 19 520 ₽ | Сегодня | 
|  | TCU00315N | ТСС | Фаркоп оцинкованный на Haval Dargo 4WD 2022-, Haval Dargo X 2023- без подрезки бампера. Тип шара: E (шаровый узел под американский квадрат с нержавеющим шаром). Нагрузки: 1500/100 кг | 21 690 ₽ | Сегодня | 
|  | H303-E | Лидер-плюс | ТСУ для Haval Dargo 2022- без снятия и выреза бампера. Тип шара: E. Нагрузки: 1500/100 кг (без электрики в комплекте) | 11 770 ₽ | Сегодня | 
|  | H303-A | Лидер-плюс | ТСУ для Haval Dargo 2022- без снятия и выреза бампера. Тип шара: A. Нагрузки: 1500/75 кг (без электрики в комплекте) | 9 370 ₽ | Сегодня | 
|  | TCU00315 | ТСС | Фаркоп оцинкованный на Haval Dargo 4WD 2022-, Haval Dargo X 2023- без подрезки бампера. Тип шара: E (шаровый узел под американский квадрат). Нагрузки: 1500/100 кг | 20 190 ₽ | Сегодня | 
|  | 289238 | TowRus | Фаркоп на Haval Dargo 2022-, Haval Dargo X 2023- без выреза в бампере. Тип шара: EA (E с антистуком). Нагрузки: 2000/100 кг, масса фаркопа 24 кг (без электрики в комплекте) | 16 900 ₽ | Сегодня | 
|  | 289223 | Baltex | Фаркоп на Haval Dargo 2022-, Haval Dargo X 2023- без выреза в бампере. Тип шара: A. Нагрузки: 2000/100 кг, масса фаркопа 21,8 кг (без электрики в комплекте) | 13 500 ₽ | Сегодня | 
| Фото | Ссылки по товару | Артикул/Производитель | Описание | Цена/срок | 
|---|
Если Вам необходима консультация по подбору фаркопа на Haval Dargo X 2023- просто позвоните нам по телефону 
Внимание! На все фаркопы для Хавал Дарго Икс 2023- действует предложение лучшей цены, то есть скидка на фаркопы, если Вы нашли его дешевле. Условия покупки фаркопа для Haval Dargo X 2023- по самой низкой цене.
ООО 'Капитал'
Юр. адрес: 123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Ермакова Роща, д. 7А стр. 1, этаж 2, помещ. 278
ИНН 7715894060 / КПП 770301001
р/с 40702810400280000685
в АО 'ОТП БАНК', г.МОСКВА
к/с 30101810000000000311
БИК 044525311